Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 01:15:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:17 | 3 | 1,047 | 76,658 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:14 | 6 | 2,093 | 261,393 0.66 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:11 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:15:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:50 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:47 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:44 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:38 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 01:14:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
