Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 01:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:06 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:33:00 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:42 | 3 | 2,223 | 207,340 0.52 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:32:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
