Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 00:48:53 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:50 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:44 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:41 | 2 | 1,601 | 123,073 0.31 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:23 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:17 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:05 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:48:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:47:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
08/06/2026, 00:47:56 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 |
