Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 01:39:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:15 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:06 | 2 | 8,870 | 780,412 1.96 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:57 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:51 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 01:38:36 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 |
