Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 04:34:32 | 1 | 1,979 | 144,865 0.37 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:26 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:14 | 3 | 2,223 | 207,340 0.52 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:11 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:08 | 2 | 924 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:34:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:59 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:53 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:50 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:47 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:44 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 04:33:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
