Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 04:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:44:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:39 | 2 | 1,973 | 175,479 0.44 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:33 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:27 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:24 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:15 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
18/04/2026, 04:43:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
