Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | < $0,01 | $1.300,01 | $4.065.785,64 | $265.496,33 | 23.08.2024, 17:00:54 | |||
| 22 | $2.425,35 | $284.006,03 | $1.175.631.324,84 | $242.486,07 | 22.11.2020, 16:31:42 | |||
| 23 | $0,02 | $17.609,37 | $2.839.876 | $205.033,04 | 11.08.2022, 00:13:36 | |||
| 24 | $0,01 | $337,21 | $257.413,85 | $182.471,92 | 16.11.2021, 21:50:51 | |||
| 25 | < $0,01 | $56,18 | $468.402,75 | $134.990,48 | 26.03.2021, 05:59:30 | |||
| 26 | $0,08 | $9,61 | $1.831.229,87 | $132.061,62 | 25.12.2021, 20:40:21 | |||
| 27 | $0,27 | $1.659.142,14 | $995.419.498,61 | $128.473,43 | 08.03.2026, 17:05:06 | |||
| 28 | < $0,01 | $359,71 | $1.505.917,15 | $128.292,81 | 23.08.2024, 00:24:21 | |||
| 29 | < $0,01 | $276,28 | $384.534,47 | $119.044,63 | 14.08.2024, 03:36:12 | |||
| 30 | $0,91 | $62.859,13 | $26.017.807,77 | $118.626,77 | 11.06.2021, 22:25:09 | |||
| 31 | < $0,01 | $1.760,72 | $352.618,96 | $111.457,98 | 16.08.2024, 08:20:54 | |||
| 32 | $0,49 | $704,12 | $1.242.747,52 | $106.485,59 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 33 | $0,17 | $723,46 | $178.304,38 | $105.770,08 | 17.06.2021, 10:43:24 | |||
| 34 | < $0,01 | < $0,01 | $223.611,89 | $89.760,96 | 16.08.2024, 17:09:33 | |||
| 35 | < $0,01 | $17,84 | $771.512,37 | $81.135,53 | 21.10.2024, 14:33:09 | |||
| 36 | < $0,01 | $597,39 | $644.165,93 | $72.796,95 | 19.08.2024, 04:47:27 | |||
| 37 | < $0,01 | $1,28 | $184.433,3 | $65.744,38 | 17.08.2024, 23:03:39 | |||
| 38 | < $0,01 | $11,54 | $8.633.198,08 | $60.627,42 | 15.09.2020, 23:42:18 | |||
| 39 | < $0,01 | $78,74 | $207.892,9 | $50.516,09 | 12.04.2020, 08:00:00 | |||
| 40 | < $0,01 | $93,1 | $250.948,6 | $44.776,3 | 16.04.2022, 06:33:27 |




