Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 17:59:05 | 1 | 113.249 0,57 % | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
27.05.2026, 17:59:04 | 1 | 155.150 0,78 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
27.05.2026, 17:58:43 | 1 | 46.218 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
27.05.2026, 17:58:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
27.05.2026, 17:58:34 | 1 | 113.213 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
27.05.2026, 17:58:25 | 1 | 104.557 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
27.05.2026, 17:58:23 | 1 | 136.456 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
27.05.2026, 17:58:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
27.05.2026, 17:58:00 | 1 | 208.402 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
27.05.2026, 17:57:57 | 1 | 276.368 1,39 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
27.05.2026, 17:57:43 | 1 | 113.249 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
27.05.2026, 17:57:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
27.05.2026, 17:57:33 | 1 | 44.312 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
27.05.2026, 17:57:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
27.05.2026, 17:57:24 | 5 | 189.933 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000634 | ||
27.05.2026, 17:57:24 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
27.05.2026, 17:57:08 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
27.05.2026, 17:56:56 | 1 | 258.924 1,3 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
27.05.2026, 17:56:25 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
27.05.2026, 17:56:15 | 1 | 127.870 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000591 |
