Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 11:05:48 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
27.05.2026, 11:05:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
27.05.2026, 11:05:30 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
27.05.2026, 11:05:15 | 1 | 141.337 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
27.05.2026, 11:05:13 | 1 | 123.773 0,62 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
27.05.2026, 11:05:03 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 11:05:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
27.05.2026, 11:04:43 | 1 | 125.353 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
27.05.2026, 11:04:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 11:04:28 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
27.05.2026, 11:04:28 | 1 | 97.196 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
27.05.2026, 11:04:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000022 | ||
27.05.2026, 11:04:13 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 11:04:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
27.05.2026, 11:03:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026, 11:03:33 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
27.05.2026, 11:03:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026, 11:03:17 | 2 | 681.140 3,41 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
27.05.2026, 11:03:17 | 1 | 232.275 1,17 % | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
27.05.2026, 11:03:03 | 1 | 140.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000044 |
