Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01361271 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,02465365 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,02399521 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,03656103 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01436721 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,03749942 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01373301 | |||||
claimInterest | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01288351 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01436593 | |||||
claimInterest | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,00840484 | |||||
transfer | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,00579811 | |||||
approve | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,00496598 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,03682244 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,03862383 | |||||
0x5638f1f3 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01489709 | |||||
redeem | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01582476 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,03416414 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,05122675 | |||||
execTransaction | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,01454895 | |||||
join | 02.11.2025, 15:54:57 | 0POL | 0,00369993 |
