Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,01293906 | |||||
stake | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,0126116 | |||||
0x5638f1f3 | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00684739 | |||||
0x5638f1f3 | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00684609 | |||||
transfer | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00673218 | |||||
transfer | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00907902 | |||||
POL transfer | 18.11.2025, 15:16:55 | 20 | 0,00229138 | |||||
0x9265bb9d | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,01355419 | |||||
0xff709f87 | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00417747 | |||||
0x9265bb9d | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,01146166 | |||||
0x0938b20b | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,09207468 | |||||
approve | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00434092 | |||||
transfer | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00721946 | |||||
transfer | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00746863 | |||||
Invest | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,03199027 | |||||
transfer | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,00550323 | |||||
claim | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,01904997 | |||||
0x46a73fb1 | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,03864411 | |||||
0x5638f1f3 | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,01334617 | |||||
0x3829cab1 | 18.11.2025, 15:16:55 | 0POL | 0,01570429 |
