Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,10054815 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,46328196 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,10289631 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,23815244 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,25035081 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,19512898 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,25928586 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,26789923 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,11148511 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,23070797 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,27403508 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,10977802 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,23632789 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,19511516 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,22180439 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,20197845 | |||||
0x3c2b4399 | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,24115664 | |||||
transfer | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,0174934 | |||||
transferWithAuthorization | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,04171296 | |||||
redeemPositions | 07.06.2026, 19:01:12 | 0POL | 0,04784891 |
