Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:43:18 | 172 | 72.855.571 52,04 % | 140.000.000 | 468,647298 | 15,95448 | 18,18908625 | ||
04.06.2026, 00:43:16 | 186 | 85.358.108 60,98 % | 140.000.000 | 417,109955 | 14,250212 | 21,35350381 | ||
04.06.2026, 00:43:15 | 161 | 59.475.084 42,49 % | 140.000.000 | 423,709337 | 10,229684 | 14,9704637 | ||
04.06.2026, 00:43:13 | 116 | 43.878.692 31,35 % | 140.000.000 | 432,286725 | 7,827343 | 11,14083305 | ||
04.06.2026, 00:43:12 | 112 | 42.174.692 30,13 % | 140.000.000 | 434,949646 | 7,801771 | 10,54209566 | ||
04.06.2026, 00:43:10 | 130 | 45.266.955 32,34 % | 140.000.000 | 512,542492 | 11,790252 | 11,41098582 | ||
04.06.2026, 00:43:09 | 115 | 46.910.519 33,51 % | 140.000.000 | 427,918552 | 8,472246 | 11,60163479 | ||
04.06.2026, 00:43:07 | 99 | 24.258.222 17,33 % | 140.000.000 | 523,197575 | 6,621065 | 6,07077732 | ||
04.06.2026, 00:43:06 | 107 | 34.517.458 24,66 % | 140.000.000 | 426,059342 | 5,979941 | 8,72654404 | ||
04.06.2026, 00:43:04 | 130 | 54.223.857 38,74 % | 140.000.000 | 436,018158 | 9,837608 | 13,8049781 | ||
04.06.2026, 00:43:03 | 111 | 77.477.641 55,35 % | 140.000.000 | 417,90725 | 12,5885 | 19,78996711 | ||
04.06.2026, 00:43:01 | 90 | 27.253.909 19,47 % | 140.000.000 | 455,918465 | 5,384727 | 7,04083263 | ||
04.06.2026, 00:43:00 | 192 | 75.538.269 53,96 % | 140.000.000 | 473,501639 | 16,182638 | 19,58485523 | ||
04.06.2026, 00:42:58 | 149 | 85.986.219 61,42 % | 140.000.000 | 445,966373 | 17,081505 | 21,26545664 | ||
04.06.2026, 00:42:57 | 93 | 27.083.017 19,35 % | 140.000.000 | 418,547998 | 4,560977 | 6,77456489 | ||
04.06.2026, 00:42:55 | 95 | 31.668.135 22,63 % | 140.000.000 | 402,210775 | 4,878158 | 7,85910707 | ||
04.06.2026, 00:42:54 | 112 | 36.352.027 25,97 % | 140.000.000 | 418,358139 | 6,0971 | 9,11106577 | ||
04.06.2026, 00:42:52 | 112 | 34.757.628 24,83 % | 140.000.000 | 424,711534 | 5,961776 | 8,80018948 | ||
04.06.2026, 00:42:51 | 102 | 37.292.420 26,64 % | 140.000.000 | 412,842802 | 5,861657 | 9,53424995 | ||
04.06.2026, 00:42:49 | 137 | 54.930.665 39,24 % | 140.000.000 | 419,1869 | 8,885434 | 14,14078034 |
