Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00018032 | |||||
0x99e1d016 | 25.10.2025, 22:50:59 | 0,11254 | 0,00019717 | |||||
0x2213bc0b | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00019722 | |||||
0x2213bc0b | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00020549 | |||||
0x99e1d016 | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00021094 | |||||
0xe93ca8cd | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00024456 | |||||
approve | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00023757 | |||||
execute | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00026941 | |||||
0xd1ee211d | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00027221 | |||||
swap | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00032097 | |||||
swap | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00026014 | |||||
approve | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,0000535 | |||||
ETH transfer | 25.10.2025, 22:50:59 | 0,00042126 | 0,00002314 | |||||
unxswapByOrderId | 25.10.2025, 22:50:59 | 0,1 | 0,00037079 | |||||
swapV2ExactIn | 25.10.2025, 22:50:59 | 0,05 | 0,00038976 | |||||
swap | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00033284 | |||||
approve | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,00006624 | |||||
ETH transfer | 25.10.2025, 22:50:59 | 0,00054123 | 0,00002314 | |||||
transfer | 25.10.2025, 22:50:59 | 0ETH | 0,0004036 | |||||
0x2bd04b92 | 25.10.2025, 22:50:59 | < 0,00000001 | 0,00048618 |
