Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4cf3fe9c | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,00001462 | 0,00003519 | |||||
unxswapByOrderId | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00003346 | |||||
0xd6964e15 | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00017045 | |||||
0x555c3898 | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00005049 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00002211 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00002714 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00002714 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,0001 | 0,00005227 | |||||
stargateV2SwapAndBridge | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,01190217 | 0,00058712 | |||||
handleOps | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00006456 | |||||
swap | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,25458486 | 0,00031317 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,37775 | 0,00003126 | |||||
uniswapV3SwapTo | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00019165 | |||||
verifyFRI | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00005913 | |||||
uniswapV3SwapTo | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,0202645 | 0,0000698 | |||||
addLiquidity | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00028622 | |||||
transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00004005 | |||||
0xb1a6602a | 26.10.2025, 02:38:35 | 0ETH | 0,00007971 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,03278586 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 26.10.2025, 02:38:35 | 0,00803517 | 0,00004386 |
