Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 14:34:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:36 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:33 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:27 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:09 | 4 | 2.281 | 209.405 0,53 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:06 | 4 | 2.005 | 215.173 0,54 % | 7 | ||
15.03.2026, 14:33:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
