Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 02:00:36 | 7 | 6 | 0,0231224 | 0,00001328 | ||
27.05.2026, 02:00:36 | 1 | 2 | 17,36351641 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 02:00:36 | 5 | 6 | 0,02326543 | 0,0000105 | ||
27.05.2026, 02:00:36 | 1 | 2 | 5,64745635 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 02:00:36 | 4 | 2 | 1,08169764 | 0,00000664 | ||
27.05.2026, 02:00:36 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 0,03535467 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 0,27633228 | 0,00000228 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 4 | 1 | 0,01234973 | 0,00000973 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 2 | 2 | 0,01053135 | 0,00000374 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 2 | 2 | 0,07720853 | 0,00000374 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 0,12359321 | 0,00000225 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 8 | 6 | 0,023652 | 0,00001469 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 0,23054228 | 0,00000228 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 5 | 0,04104163 | 0,0000142 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 8,0546 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 21,86498502 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 01:48:50 | 1 | 2 | 0,0600727 | 0,0000027 |
